2026-06-15 KR 백테스트 일자 리포트
이 페이지는 실서비스 매매일지가 아니라, 저장된 원본 1분봉과 런타임 기록을 확인하기 위한 백테스트 일자 요약입니다.
구분백테스트 일자
원본 1분봉15,224개
런타임 신호0개
주문 이벤트0개
원본 분봉 상위 종목
거래대금 합계가 큰 순서로 최대 12개 종목을 보여줍니다. 이 표는 실서비스 체결 결과가 아닙니다.
| 종목 | 분봉 수 | 시간 범위 | 거래대금 |
|---|---|---|---|
| 000660 | 381 | 09:00:00 - 15:30:00 | 78,633.7억 |
| 005930 | 381 | 09:00:00 - 15:30:00 | 64,860.5억 |
| 009150 | 381 | 09:00:00 - 15:30:00 | 27,915.3억 |
| 403870 | 378 | 09:00:00 - 15:30:00 | 26,588.6억 |
| 402340 | 381 | 09:00:00 - 15:30:00 | 14,360.1억 |
| 005380 | 381 | 09:00:00 - 15:30:00 | 6,454.9억 |
| 066570 | 379 | 09:00:00 - 15:30:00 | 6,428.6억 |
| 011070 | 379 | 09:00:00 - 15:30:00 | 6,280.7억 |
| 036930 | 381 | 09:00:00 - 15:30:00 | 5,367.6억 |
| 010120 | 380 | 09:00:00 - 15:30:00 | 4,764.8억 |
| 089030 | 381 | 09:00:00 - 15:30:00 | 4,748.7억 |
| 035420 | 381 | 09:00:00 - 15:30:00 | 4,622.4억 |
테스트 결과
| 백테스트 일자 표기 | 통과 | 실서비스 리포트가 아닌 날짜로 명확히 표시했습니다. |
|---|---|---|
| 원본 분봉 연결 | 통과 | 15,224개 1분봉을 기준으로 요약했습니다. |