2026-06-10 KR 백테스트 일자 리포트
이 페이지는 실서비스 매매일지가 아니라, 저장된 원본 1분봉과 런타임 기록을 확인하기 위한 백테스트 일자 요약입니다.
구분백테스트 일자
원본 1분봉18,269개
런타임 신호0개
주문 이벤트0개
원본 분봉 상위 종목
거래대금 합계가 큰 순서로 최대 12개 종목을 보여줍니다. 이 표는 실서비스 체결 결과가 아닙니다.
| 종목 | 분봉 수 | 시간 범위 | 거래대금 |
|---|---|---|---|
| 000660 | 381 | 09:00:00 - 15:30:00 | 96,705.4억 |
| 005930 | 381 | 09:00:00 - 15:30:00 | 75,177.5억 |
| 009150 | 381 | 09:00:00 - 15:30:00 | 23,258.8억 |
| 005380 | 381 | 09:00:00 - 15:30:00 | 9,945.1억 |
| 036930 | 380 | 09:00:00 - 15:30:00 | 8,927.3억 |
| 402340 | 381 | 09:00:00 - 15:30:00 | 8,916.0억 |
| 005935 | 381 | 09:00:00 - 15:30:00 | 8,521.3억 |
| 066570 | 381 | 09:00:00 - 15:30:00 | 8,154.3억 |
| 035420 | 381 | 09:00:00 - 15:30:00 | 8,047.2억 |
| 011070 | 381 | 09:00:00 - 15:30:00 | 5,280.8억 |
| 093370 | 379 | 09:00:00 - 15:30:00 | 5,101.5억 |
| 012330 | 381 | 09:00:00 - 15:30:00 | 4,199.9억 |
테스트 결과
| 백테스트 일자 표기 | 통과 | 실서비스 리포트가 아닌 날짜로 명확히 표시했습니다. |
|---|---|---|
| 원본 분봉 연결 | 통과 | 18,269개 1분봉을 기준으로 요약했습니다. |