2026-06-08 KR 백테스트 일자 리포트
이 페이지는 실서비스 매매일지가 아니라, 저장된 원본 1분봉과 런타임 기록을 확인하기 위한 백테스트 일자 요약입니다.
구분백테스트 일자
원본 1분봉16,099개
런타임 신호0개
주문 이벤트0개
원본 분봉 상위 종목
거래대금 합계가 큰 순서로 최대 12개 종목을 보여줍니다. 이 표는 실서비스 체결 결과가 아닙니다.
| 종목 | 분봉 수 | 시간 범위 | 거래대금 |
|---|---|---|---|
| 000660 | 349 | 09:02:00 - 15:30:00 | 123,091.3억 |
| 005930 | 350 | 09:02:00 - 15:30:00 | 111,024.4억 |
| 035420 | 350 | 09:00:00 - 15:30:00 | 27,837.6억 |
| 009150 | 350 | 09:02:00 - 15:30:00 | 20,631.5억 |
| 066570 | 350 | 09:02:00 - 15:30:00 | 11,124.0억 |
| 402340 | 350 | 09:02:00 - 15:30:00 | 9,620.3억 |
| 005935 | 350 | 09:02:00 - 15:30:00 | 8,560.6억 |
| 005380 | 349 | 09:02:00 - 15:30:00 | 8,260.7억 |
| 001740 | 346 | 09:02:00 - 15:30:00 | 7,435.4억 |
| 0117P0 | 351 | 09:00:00 - 15:30:00 | 6,185.4억 |
| 011070 | 349 | 09:02:00 - 15:30:00 | 5,444.5억 |
| 454910 | 350 | 09:00:00 - 15:30:00 | 5,154.2억 |
테스트 결과
| 백테스트 일자 표기 | 통과 | 실서비스 리포트가 아닌 날짜로 명확히 표시했습니다. |
|---|---|---|
| 원본 분봉 연결 | 통과 | 16,099개 1분봉을 기준으로 요약했습니다. |